Kerrostalo
3h+k+kph+lasitettu parveke (yj. mukaan 3h+k)Maauuninkuja 4, Kulomäki, Vantaa
Hinta
198 000 €
Koko
80 m²
Vuosi
1976
ESITTELYT JÄRJESTETÄÄN YKSITYISNÄYTÖIN. OTA YHTEYTTÄ JA SOVITAAN OMA ESITTELYAIKASI.
Tervetuloa tutustumaan tähän upeaan, täysin remontoituun kolmioon, joka sijaitsee kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Tämä valoisa ja tilava läpitalon asunto tarjoaa modernia mukavuutta ja rauhallista asumista.
Huoneistossa on juuri toteutettu laajamittainen pintaremontti. Keittiöstä löytyy laadukkaat kodinkoneet, sekä huoneiston kylpyhuoneesta ei tyyliä puutu! Olohuoneesta on käynti isolle lasitetulle parvekkeelle mistä avautuu upea, sekä vehreä näkymä.
Talo sijaitsee omalla tontilla ja isoimmat remontit taloyhtiössä on toteutettu ajallaan. Viimeisimpiä putkiremontti (käyttövedet) 2001, Tasakatot 2004, sekä julkisivut 2014. Yhtiöstä on pidetty erinomaista huolta.
Asunto sijaitsee erinomaisella paikalla, lähellä päivittäisiä palveluja, kouluja ja liikuntamahdollisuuksia. Tämä on täydellinen valinta, jos arvostat modernia asumismukavuutta rauhallisessa ympäristössä.
Tervetuloa ihastumaan!
Esittelyt ja yhteydenotot:
Olli-Jussi Pesälä
Asuntomyyjä
044 5008404
olli-jussi@neliotliikkuu.fi
Kohdenumero | 21460566 |
---|---|
Sijainti | Maauuninkuja 4, 01450 Vantaa |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3h+k+kph+lasitettu parveke (yj. mukaan 3h+k) |
Huoneita | Kolmio |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 80 m² |
Pinta-alojen lisätiedot | Pinta-alaa ei ole mitattu SFS 5139 standardin mukaisesti. |
Kerros | 3/3 |
Vapautuminen | heti |
Kunto | Huoneisto remontoitu täysin 2024 |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | D2018. |
Rakennusvuosi | 1976 |
Käyttöönottovuosi | 1976 |
Velaton hinta | 198 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 191 089,93 € |
Velkaosuus | 6 910,07 € |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 343,78 € / kk |
Rahoitusvastike | 53,26 € / kk |
Hoitovastike | 261,47 € / kk |
Erityisvastike | 29,05 € / kk |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
---|---|
Autopaikkamaksu | 15 € / kk |
Vesimaksu | 20 € / kk henkilöluvun mukaan |
---|
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Auton säilytys | Toteutetut autopaikat: 90 kpl. Autopaikkamaksut: 15€/kk |
Katto | |
---|---|
Kate | Huopa |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön pöydät |
|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Sauna | |
---|---|
Kiuas |
|
Makuuhuone | |
---|---|
2 | |
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
WC-tilat | |
---|---|
WC-tilojen lattia |
|
WC-tilojen seinät |
|
Koko | 7 839 m² |
---|---|
Omistus | Oma |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Vantaan kaupunki p. 09 839 11 |
Nimi | Asunto Oy Maauuninkuja 4 |
---|---|
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Isännöitsijän tiedot | AL-Isännöinti Oy. Isännöitsijä Niko Laitinen, puh: 040 015 0111, niko@alisaisannointi.fi |
Huolto | Kiinteistöhuolto Lipponen Oy |
Tehdyt remontit | Taloyhtiössä tehty mm: -porraskäytävien kunnostaminen (9kpl) 2023 -paikoitusalueen peruskorjaus 2023 -kiipeilytelineen ja pihakeinujen uusinta 2022 -huoneistojen tekninen tarkastus 2022 -lämpöverkoston tasapainoitus 2022 -vesivahingon korjaus (E-porras) 2021 -vesivahinkojen korjaukset (A-B-portaat) 2020 -A-porraskäytävän peruskorjaus 2020 -saunojen B, C ja F peruskorjaukset 2020 -saunan peruskorjaus (G-porras) 2019 -kylpyhuoneiden kosteuskartoitus (45 as) 2019 -singelien poisto tasakatoilta 2019 -pihojen kunnostus 2018 -putkikanaalin uusinta K-porras 2018 -tukimuurin portaiden saattolämmitys 2017 -A-kylmäkellarin uusinta 2017 -kaivojen korjaukset ja asfaltoinnit 2017 -KL-lämmönjakokeskuksen uusinta 2017 -sisäpihan kunnostus 2016 -tonttivesijohdon uusiminen 2016 -ikkunoiden ja korvausilmaventtiilien huollot 2015 -IV-kanavistojen nuohoukset ja ilmamäärien säädöt 2015 -aidan rakentaminen (talot 1-2) 2015 -kaapeli TV + laajakaista (DNA-Welho) 2014 -julkisivujen lisälämmöneristys + ohutrappaus 2014 -parvekkeiden laajennukset + parvekelasitukset 2014 -varastotilojen peruskorjaukset 2013 -julkisivu ja parvekkeiden korjaussuunnittelu 2012 -autopaikkojen sähköistystyöt (8 kpl) 2012 -moottoripyöräalueen rakentaminen (Maauuninkuja 2 ja 4) 2012 -kylmäkellareiden kunnostukset (A- ja G-portaat) 2011 -lämpökanaalin uusinta talojen 1 ja 4 välillä 2011 -tasakatot ja IV-koneet uusittu 2004 -putkiremontti (käyttövedet), laajuus 90% 2001 -ikkunat ja parvekeovet uusittu 1999 |
Tulevat remontit | Korjaustarveselvitys vuosille 2024-2028 on suunnitteilla mm: 2024 -porraskäytäväurakan ulkopuoliset työt (ulko-ovien sähköistys/koodilukot ja porrastunnukset yms.) -"kuutamosillan" teräsosien huoltomaalaukset -energiatodistus (10v) -väestönsuojat 2 kpl (tiiveyskokeet ja varustelu) 2025 -rakennusten julkisivujen huoltopesut -kellarikerrosten käytävien kunnostaminen (valaistus, yms.) -käyttövesiputkistojen uusiminen (talo 1 runkoputket käytävällä) 2026 -ilmanvaihtojärjestelmän nuohous ja ilmamäärien säätö -jätevesiviemäreiden puhdistukset (kaivot/runkoviemärit) 2027-2028 -viemäreiden pesuja ja videokuvauksia (asuntoja) |
Huoneistojen lukumäärä | 99 |
Taloyhtiössä |
|
Nimi | Pesälä Olli-Jussi |
---|---|
Sähköposti | olli-jussi.pesala@neliotliikkuu.fi |
Puhelin | 0445008404 |
Yrityksen nimi | Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab |
Toimiston nimi | Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab |
Yrityksen nimi | Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab |
---|---|
Toimiston nimi | Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab |
Osoite | Museokatu 7, HELSINKI |
Toimiston puhelin | 0406547075 |
Toimiston sähköposti | info@neliotliikkuu.fi |