Paritalo 4H+K+S+WC+AT
Lastutie 15, Lapinkylä, Veikkola, Kirkkonummi
Hinta
218 000 €
Koko
142 m²
Vuosi
1969
Omakotitalomaista asumista valoisassa paritalokodissa lähellä Veikkolan palveluita, vain 35 minuuttia Helsingin keskustasta.
Tervetuloa tutustumaan tähän valoisaan, 1960-luvun arkkitehtuuria edustavaan kotiin, jossa suuret ikkunat, vaaleasävyinen sisustus ja toimiva pohjaratkaisu luovat viihtyisän ja avaran tunnelman.
Tyylikkäässä vaaleasävyisessä keittiössä on runsaasti työ- ja säilytystilaa; sen yhteydessä oleva ruokailutila kutsuu koko perheen ja ystävät viihtymään. Erillinen apukeittiö tuo arkeen käytännöllisyyttä ja lisää säilytystilaa.
Tilavasta olohuoneesta saa helposti jaettua yhden lisähuoneen, täydellinen ratkaisu esimerkiksi työ- tai vierashuoneeksi. Keittiöstä on kulku isolle terassille, mikä tarjoaa loistavan paikan juhlille, aamukahville tai rentoutumiseen perheen kanssa. Talon yhteydestä löytyy lisäksi autotalli. Lämmitys hoituu energiatehokkaalla vesi ilmalämpöpumpulla, joka pitää asumiskustannukset maltillisina ja kodin lämpimänä ympäri vuoden.
Asunto kuuluu kahden asunnon taloyhtiöön, joka sijaitsee omalla yli 7000 m² tontilla. Molemmille huoneistoille jää reilusti piha-aluetta, mikä luo asumiseen omakotitalomaisen rauhan ja tunnelman. Kävelymatkan päästä löytyvät lähikauppa, leipomokahvila ja lounaspaikka.
Tervetuloa esittelyyn!
Lisätiedot ja esittelypyynnöt:
Tiina, puh. 040 680 7704
| Kohdenumero | 21951740 |
|---|---|
| Sijainti | Lastutie 15, 02520 Kirkkonummi |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4H+K+S+WC+AT |
| Huoneita | 4 h |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Paritalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 142 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Kirkkonummen kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriotteen mukaan huoneistoala on 111 m2. Pinta-ala ei ole tarkistusmitattu. |
| Kerros | 1/1 |
| Kunto | Tyydyttävä/hyvä |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Asbestikartoitus | Ei |
| Rakennusvuosi | 1969 |
| Käyttöönottovuosi | 1969 |
| Velaton hinta | 218 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 218 000 € |
| Velkaosuus | - |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 80 € / kk |
| Hoitovastike | 80 € / kk |
| Muut maksut | Sähkö: 1.9.2024-31.8.2025 13893 kWh/vuosi. Vesi- ja jätevesi käytön ja kulutuksen mukaan, nyt se on ollut noin 33 euroa/kk Jätehuolto (HSY) käytön mukaan, n. 8 euroa/tyhjennys. Astia 140 l. |
|---|
| Lämmitys | ilmavesilämpöpumppu (A2), suora sähkö (A1) |
|---|---|
| Oma sauna | Kyllä |
| Kuntotarkistus tehty | Kyllä |
| Tehdyt remontit | 2022: lämmitysjärjestelmän muutos: asennettu ilma-vesilämpöpumppu, uusittu radiaattorit ja radiaattoriputkisto sekä käyttövesiputkisto 2021: keittiö uusittu (Vihdin kalustetukku) 2019: avotakka uusittu varaavaksi takaksi (Uunisepät) Autotallin ja pesutilojen ikkunat uusittu 2016: terassi uusittu 2015: olohuoneen ja makuuhuoneiden ikkunat uusittu oma laajakaistaliittymä asennettu 2013: vesikatto maalattu 2006: saunan ja pesutilojen vesieristys sekä lattialämmitysputkisto uusittu |
| Tulisija |
|
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Pelti |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Varustus: jääkaappi, pakastin, astianpesukone, induktioliesi ja erillisuuni, integroitu mikro. Välitila maitolasia. |
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Varustus: suihku, pyyhekuivain, vesikiertoinen lattialämmitys. Ikkunalla varustettu tila. |
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| Makuuhuoneen kuvaus | Makuuhuone 1: Varustus: vaatekaappi peiliovilla, vaatehuone Makuuhuone 2: Varustus: vaatehuone Makuuhuone 3: Varustus: vaatekaappi |
| 3 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| WC-tilat | |
|---|---|
| WC-tilojen kuvaus | Varustus: wc-istuin, bidee-suihku, allas ja allaskaappi, peili, pesukoneliitäntä, vesikiertoinen lattialämmitys. Ikkunalla varustettu tila. |
| WC-tilojen lattia |
|
| WC-tilojen seinät |
|
| Koko | 7 650 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Kirkkonummen kunta p. 09 29671 |
| Nimi | Asunto Oy Kirkkonummen Siuntiontie |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | Petri Oljakka, petri.oljakka@gmail.com Hallituksen puheenjohtaja Jari Vuorinen, puh. 040 758 7158 |
| Huolto | Asukkaat |
| Tehdyt remontit | 2024: As1 lähiverkon reititin uusittu. Kiinteistön edustan pylväikkö purettu. Palovaroittimet vaihdettu. Vesimittari vaihdettu etäluettavaan malliin. 2023: Nuohottu savupiippu. Öljylämmitysjärjestelmän purkutyöt. Jätevesipumppaamon puhdistus. As 1 huollettu sadevesiviemäri, uusittu pesutilojen silikonisaumat, tehty alakerran ikkunoiden ja ovien huoltomaalaukset sekä räystään aluslaudoitukset. Vesimittarin vakiopaineventtiilin siivilä puhdistettu. 2022: Öljylämmityskattila purettu. As 1 asennettu ilmalämpöpumppu ja sähköllä lämpenevä pyyheteline. Asennettu öljytäytteiset sähköradiaattorit sekä lämminvesivaraaja. As 2 asennettu ilma-vesilämpöpumppu, uusittu radiaattorit ja radiaattoriputkisto sekä käyttövesiputkisto. Öljysäiliön poistopuhdistus tehty. 2021: As 2 uusi vesijohto kaivettu ja keittiökaapisto uusittu. Yhtiöjärjestys muutettu. 2019: As 2 autotallin ja pesutilojen ikkunat uusittu sekä maakellari uudistettu. Öljysäiliö tarkastettu ja imuputken takaiskuventtiili (pohjaventtiili) vaihdettu. As 2 avotakka vaihdettu takkauuniksi. 2018: Öljypoltin vaihdettu. Öljysäiliön purkuliitin muutettu nokkavipuliittimeksi. 2017: Ylijännitesuoja asennettu jätevesipumppaamoon Puhelinkaapeli (ilmajohto) purettu 2016: As 2 patio uusittu. Vesiosuuskunnan vesimittari vaihdettu. 2015: Vanhat saostuskaivot täytetty ja piha-alue siistitty. As 2 oh ja mh ikkunat uusittu. As 2 piha-alueelta kaadettu ongelmapuut (3 kpl). Kiinteistön laajakaistaverkon mediamuunnin ja reititin asennettu. As 2 oma laajakaistaliittymä asennettu. 2014: Lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili vaihdettu. Kiinteistö liitetty vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon. Valokaapeliosuuskunnan valokuitukaapeli vedetty kiinteistön ryhmäkeskusten viereen. Pumppukaivo eristetty ja sinne asennettu pistorasia lämpökaapelia ja mahdollista kesävesipumppua varten. 2013: Kiertovesipumppu vaihdettu. Piipputikkaat uusittu. As 2 vesikatto maalattu. Vesi- ja viemäriverkon putket sekä laajakaistaverkon valokaapelijohdot valmiit. Sähkömittarit vaihdettu etäluettavaan malliin (Fortum älyboksi). 2011: Pumppukaivon painekytkin uusittu. 2006: Pohjaviemäri ja käyttövesiputkisto uusittu. As 2 saunan ja pesutilojen vesieristys sekä lattialämmitysputkisto uusittu. 2000: Pumppukaivon pumppu, takaiskuventtiili ja painekytkin uusittu. 1998: Vesikaivo puhdistettu ja tiivistetty, pohjasora ja pohjaventtiili vaihdettu. 1997: Radiaattoreiden termostaattiventtiilit vaihdettu, keskuslämmityskattilan kuumavesikierukka vaihdettu. 1996: Savupiipusta purettu irralliset tiilivarvit ja piippua korotettu, keskuslämmityskattilan hormiin asennettu rst-sisäpiippu. As 1 vesikate uusittu. 1993: Rakennettu jätevesien käsittelyyn maasuodattamo 1992: Vaihdettu pumppukaivon moottori 1991: Piha-alueen peruskunnostus. Asennettu suodatinkangas ja uusittu pohjasora sekä päällystesora. 1989: As 1 saunan ja pesutilojen vesieristys uusittu. 1988: sähköpääkeskus, sähkönousut ja ryhmäkeskukset uusittu. |
| Tulevat remontit | Kunnossapitotarveselvityksen mukaan: Pihan pinnan pintasorastus. Pinnan muotoilu yhteistyössä tiekunnan kanssa. Pannuhuoneen märkätilojen vesieristys. (Jos as 1:n käytössä olevaa lämminvesivaraajaa joudutaan siirtämään pannuhuoneen lattian tasauksen tieltä, nämä kustannukset kuuluvat as 1:lle.) Jätevesipumppaamon puhdistus viiden vuoden välein. (Seuraava puhdistus viimeistään 2028) Sähkö- ja tietojärjestelmä: Suositellaan kuntokartoitusta niissä tiloissa, joissa sähköt ovat alkuperäiset. Voidaan hankkia kolmivaihemittari mittaamaan jätevesipumpun sähkönkulutusta. Salaojat: Suositellaan kuntokartoitusta. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 2 |
| Taloyhtiössä muuta | Ilmanvaihto: painovoimainen 5 § Kunnossapitovastuu Siitä poiketen, mitä asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön ja osakkaan välisestä kunnossapitovastuusta, kuuluu osakkeenomistajan vastata kaikista niistä korjaus- ja kunnossapitotöistä ja kustannuksista, jotka kohdistuvat siihen rakennuksen osaan, jossa hänen hallitsemansa huoneisto sijaitsee. Sama koskee osakkeenomistajan hallitsemia muita tiloja. |
| Esittelyaika | 19.10. 15:30 - 16:15 |
|---|---|
| Esittelijä | Myllyniemi Tiina |
| p. | 0406807704 |
| Sähköposti | tiina.myllyniemi@neliotliikkuu.fi |
| ensiesittely | |
| Lisätietoja | Tervetuloa ensiesittelyyn! |
| Nimi | Myllyniemi Tiina |
|---|---|
| Sähköposti | tiina.myllyniemi@neliotliikkuu.fi |
| Puhelin | 0406807704 |
| Yrityksen nimi | Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab |
| Toimiston nimi | Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab |
| Yrityksen nimi | Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab |
|---|---|
| Toimiston nimi | Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab |
| Osoite | Museokatu 7, HELSINKI |
| Toimiston puhelin | 0406547075 |
| Toimiston sähköposti | info@neliotliikkuu.fi |