Yhteydenotto
Tavoitat meidät numerosta 010 248 1600 tai alla olevalla lomakkeella.
Kerrostalo | 3h, avok, kph ( yj:n mukaan 3h + k )
Hinta
498 000 €
Koko
61.0 m²
Vuosi
1963
Tervetuloa tutustumaan tähän upeaan remontoituun kolmioon!
Tämä asunto sijaitsee yhdellä Helsingin halutuimmista alueista, joka tunnetaan sen trendikkäistä ravintoloista, kahviloista ja kaupoista.
Asunto on todella tyylikkässti remontoitu vuonna 2019, ja se tarjoaa upeat puitteet moderniin kaupunki asumiseen. Tilava ja valoisa olohuone yhdistyy saumattomasti moderniin keittiöön. Keittiöstä löytyy runsaasti kaappitilaa ja laskutilaa, mikä tekee siitä täydellisen ruoanlaittoon ja viihdyttämiseen.
Asunnossa on kaksi makuuhuonetta josta toinen soveltuu myös tarvittaessa esimerkiksi työhuoneeksi. Molemmissa makuuhuoneissa on hyvin säilytystilaa vaatteille ja muille tavaroille. Tyylikkäästi remontoitu kylpyhuone on tilava ja tänne mahtuukin loistavasti myös pesukone tai pesutorni.
Asunnon sijainti on ihanteellinen niille, jotka haluavat asua lähellä hyviä palveluita ja merta. Kaivopuiston rantaan kävelet n. 10 minuutissa.
Jykevästi omalla tontillaan seisova taloyhtiö on vuosien mittaan kattavasti remontoitu eikä suuria remontteja ole tiedossa.
Yksityisnäytöt joustavasti sopimuksen mukaan.
Tämän kodin teille myy
Yhteystiedot | |
---|---|
|
Kohdenumero | 20558682 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3h, avok, kph ( yj:n mukaan 3h + k ) |
Asuinpinta-ala m² | 61 m² |
Yhteensä m² | 61 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Lisätietoja pinta-alasta | Huoneiston pinta-ala on yhtiöjärjestyksen, isännöitsijäntodistuksen ja myyjän ilmoituksen mukaan 61m². Edellä mainittu pinta-ala saattaa tämän ikäisessä kohteessa poiketa olennaisestikin huoneiston nykyisen ja rakentamisaikaisen mittaustapojen ja standardien mukaan laskettavasta pinta-alasta. Huoneiston todellinen pinta-ala voi siis olla yhtiöjärjestyksessä, isännöitsijäntodistuksessa ja esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. |
Kerros | 2 |
Kerroksia | 8 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1963 |
Käyttöönottovuosi | 1963 |
Velaton hinta | 498 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 456 615,25 € |
Velkaosuus | 41 384,75 € |
Yhtiövastike | 524,60 € |
Rahoitusvastike | 250,10 € |
Hoitovastike | 274,50 € |
Vesimaksu |
|
Autopaikkamaksu | 40 € / kk |
Lisätietoja maksuista | Autopaikka alapiha 60e/kk, Autosähköpaikan lisämaksu 10e/kk, Pesutupamaksu 10e/kk |
Sauna |
|
---|---|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Lisätietoa kunnosta | Aunto täysin remontoitu vuonna 2019. |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Muu |
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiön nimi | Asunto-osakeyhtiö Sepänkatu 7 |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintitoimisto Oiva Isännöinti Helsinki Oy Bulevardi 21 A / Albertinkatu 25 A, 5 krs. 00180 Helsinki Isännöitsijä Kirsi Virtanen |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | TALOYHTIÖSSÄ: 2000 Lukosto kokonaisuudessaan, 2002 Pihakannen vesieristyksen uusiminen, 2006Porrashuoneiden maalaus, 2009 Lämmönvaihdin, 2012 LVI-kuntotutkimus, 2012 Sähkö- ja rakennekuntoarvio, 2013 Taloyhtiölaajakaista, 2014 Rakennuksen korkean osan peltiosuuden maalaus-ja huopaosuuden pinnoitus, 2014 Ullakkokomeroiden ulkoseinärakenteen vahvistus 2014 Ullakkokomeroiden ikkunoiden uusinta, 2014 Pyöräkatoksen rakentaminen, 2018 Yhtiöjärjestyksen muutos, 2018 Linjasaneerauksen suunnittelu, 2018-2019 Linjasaneerauksen toteutus -Käyttövesiputket ja viemärit uusittu -Märkätilat saneerattu kauttaaltaan -Tonttiviemäri ja sähköliittymä uusittu -Sähkönousut ja alajako- ja pääkeskukset uusittu -Rakennettu talopesula -Rakennettu saunatilat -Lukitus uusittu Abloy Pulse -Uusi ovipuhelinjärjestelmä -Porrashuoneet kunnostettu -Yhtiön asunto remontoitu kauttaaltaan - Iv-kone ja hormit korjattiin / uusittiin -Ilmanvaihdonhormistot kunnostettu -Rakennettu uudet asunnot entisen Merimieskirkon tiloihin, joissa huoneistokohtainen iv -Rakennettu päiväkoti -Huoneistoihin vedetty uudet tietoliikenneyhteydet 2020 Hissin peruskorjaus 2020 Autopaikkojen kaapeloinnin uudistus |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2022-2023 Porrasovien ja ovisyvennysten kunnostus ja sokkelin ehostus, Asuntoparvekekaiteitten, vesipeltien ja betoniosien korjauksia - työn laajuus selvitetään. 2024-2025 Albertinkadun matalan osan vesikatteen kunnostus. |
Tontin pinta-ala | 1074,9 m² |
Tontin omistus | Oma |
Palvelut | K-Market n. 190 m, Alepa n. 210 m, terveysasema n. 180 m, apteekki n. 400m. Keskustan palvelut sekä Kaivopuiston, Eiranrannan ja Merisatamanrannan ulkoilureitit ja rantaravintolat kävelyetäisyydellä. Koulut: Snellmanin ala-aste n. 300 m, Elias-koulu n. 350 m, Grundskola Norsen Cygnaeus-enheten n. 400 m, Helsingin eurooppalainen koulu n. 800 m, Eiran aikuislukio n. 450 m |
---|---|
Liikenneyhteydet | Bussi ja raitiovaunupysäkit n 200m. Hyvät liikenneyhteydet! |
Tavoitat meidät numerosta 010 248 1600 tai alla olevalla lomakkeella.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_3CHGSM7MQ3 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_133928253_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |